Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Maron, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 122 | 2,43% | 62 | 1,24% | 60 | 1,20% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 688 | 13,72% | 362 | 7,22% | 326 | 6,50% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 785 | 15,65% | 415 | 8,27% | 370 | 7,38% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 3421 | 68,20% | 1673 | 33,35% | 1748 | 34,85% |
| JUMLAH | 5016 | 100,00% | 2512 | 50,08% | 2504 | 49,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5016 | 100,00% | 2512 | 50,08% | 2504 | 49,92% | |
Diperbarui pada : 07 Agustus 2025